聯(lián)系電話:
021-69156252
簡要描述:ADF300L-4S系列多回路交流監(jiān)測儀表可以計(jì)量4路三相回路電參量測量,有功、無功電能計(jì)量。該系列計(jì)量表因準(zhǔn)確度高、集中安裝、集中管理、互不干擾等優(yōu)勢。
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 5A |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,能源,電子,交通 |
1 概述
ADF300L-4S系列多回路交流監(jiān)測儀表可以計(jì)量4路三相(無單相)。該系列計(jì)量表具有測量準(zhǔn)確度高、性能穩(wěn)定可靠、壽命長、體積小、重量輕、功耗低、操作簡便、易于實(shí)現(xiàn)管理功能的擴(kuò)展、一表多用等特點(diǎn)深受小區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等的青睞。可廣泛應(yīng)用于電力行業(yè)的能效監(jiān)測及用電自動(dòng)化管理領(lǐng)域。
2 產(chǎn)品規(guī)格
注:外置吸盤天線標(biāo)配線長2米。
3 主要功能
功能 | 功能說明 | ADF300L-4S |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(反向計(jì)入正向) | ■ |
無功電能計(jì)量(反向計(jì)入正向) | ■ | |
A、B、C分相正向有功電能 | ■ | |
電量測量 | U、I | ■ |
P、Q、S、PF、F | ■ | |
LCD顯示 | 8位段式LCD顯示、背光顯示 | ■ |
按鍵編程 | 4按鍵可編程通信等參數(shù) | ■ |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 | ■ |
時(shí)鐘脈沖輸出 | ■ | |
LED報(bào)警 | 跳閘報(bào)警 | ■ |
復(fù)費(fèi)率 | 支持4個(gè)時(shí)區(qū)、2個(gè)時(shí)段表、 14個(gè)日時(shí)段、4個(gè)費(fèi)率 | □ |
需量及發(fā)生時(shí)間 | □ | |
實(shí)時(shí)需量 | □ | |
歷史凍結(jié)數(shù)據(jù)購電記錄 | □ | |
日期、時(shí)間、星期 | □ | |
通訊 | 紅外通訊 | ■ |
第一路通訊:RS485接口, 同時(shí)支持Modbus、DL/T645-07 | ■ | |
第二路通訊:RS485接口, 同時(shí)支持Modbus、DL/T645-07 | ■ | |
GPRS無線通訊 | □ | |
預(yù)付費(fèi)協(xié)議 (遠(yuǎn)程、射頻卡) | 預(yù)付費(fèi)控制 | □ |
時(shí)間控制 | ||
負(fù)載控制 | ||
強(qiáng)制控制 | ||
射頻卡充值 | □ |
(■:標(biāo)配;□:可選)
4 技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) 型號(hào) | ADF300L-4S | |
輔助電源 | 電壓 | AC 85~265V |
功耗 | ≤20VA | |
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V、3×380V、3×57.7/100V、3×100V |
參比頻率 | 50Hz | |
電流輸入 | 輸入電流 | 3×1(6)A |
起動(dòng)電流 | 1‰Ib | |
測量性能 | 測量精度 | 0.5s級(jí) |
時(shí)鐘精度 | ≤0.5s/d | |
脈沖 | 脈沖輸出 | 4路有功脈沖輸出 |
脈沖寬度 | 80ms±20ms | |
脈沖常數(shù) | 6400 imp/kWh | |
開關(guān)量 | 8路開關(guān)量輸出 | |
通信 | 接口 | 紅外通訊 |
接口 | 2路RS485(通訊線需要屏蔽雙絞線) | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |
接口 | 無線通訊 | |
環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃,存儲(chǔ)溫度:-30℃~+70℃ |
濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所 | |
海拔 | ≤2000m |
5 多回路交流監(jiān)測儀表外形及安裝尺寸(單位:mm)
上一產(chǎn)品:ADW300/4G三相無線交流監(jiān)測儀表
下一產(chǎn)品:ALP300-250電機(jī)綜合保護(hù)器